2015 ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ | |||||||||
Doğumda | 1. ayın sonu | 2. ayın sonu | 4. ayın sonu | 6. aynı sonu | 12. ay | 18-24 ay | İlköğretim 1. sınıf |
İlköğretim 8. sınıf |
|
Hep B | I | II | III | ||||||
BCG | I | ||||||||
DaBT-IPA-Hib | I | II | III | Rapel | |||||
KKK | I | Rapel | |||||||
OPA | |||||||||
Td | |||||||||
DaBT-IPA | |||||||||
KPA | I | II | III | Rapel |
Hep B: Hepaiit B aşısı | |||||||||
BCG: Verem aşısı | |||||||||
DaBT-lPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı | |||||||||
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı | |||||||||
OPA: Oral Polio aşısı | |||||||||
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı | |||||||||
DaBT-IPA: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktive Polio | |||||||||
Rapel: Pekiştirme dozu | |||||||||
KPA: Konjuge Pnomokok aşısı | |||||||||
1 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi: 13.03.2009/7941 2 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi Okul Aşılamaları konulu, 11.10.2010 tarihli B100TSH0110005 no'lu Genelgesi. |